සූර්ය වීදි ආලෝකය
·පේටන්ට් කාච, වවුල් පියාපත් ආලෝකය බෙදා හැරීම, ආලෝකය හොඳින් බෙදා හැරේ
·සම්පූර්ණ ලාම්පුවේ බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීම සඳහා බුද්ධිමත් පාලන පද්ධතිය
·සම්පූර්ණ ලාම්පුව එකලස් කිරීමට පහසු වන අතර නඩත්තු කිරීමට පහසුය
· වැඩිපුර චක්ර කාල, ආර්ථික සහ ප්රායෝගික
· උද්යානය · ප්ලාසා · කාර්මික නගරය සහ රට පාර · අධිවේගී මාර්ගය
සූර්ය වීදි ආලෝක පිරිවිතර | |||||
සූර්ය පැනල බලය | 85W±15% | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 240W±15% |
බැටරි ධාරිතාව | 12V/100Ah | 12V/150Ahx2 | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | |
බැටරි වර්ගය | ඊයම් අම්ල බැටරි (ජෙල්) | ||||
ප්රධාන ආලෝක බලය | 30W | 40W | 50W | 80W | 100W |
වර්ණ උෂ්ණත්වය | 4000K | ||||
මුළු ලාම්පුවේ උස | මීටර් 6.0 | මීටර් 7.0 | මීටර් 8.0 | මීටර් 9.0 | මීටර් 9.0 |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -20°C~55°C | ||||
සුළං ආරක්ෂිත ශක්තිය | 27m/s (බලය 10 දක්වා) | ||||
වැසි දිනයන් | දින 5-7 |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න